New Classes 1.2 (Do Not Reply)

Post your ideas and suggestions here
Post Reply
User avatar
Tomoran
Exiled
Posts: 1937
Joined: Wed Jun 23, 2010 7:01 pm

New Classes 1.2 (Do Not Reply)

Post by Tomoran »

Code: Select all

// RPMod - classes.dat

// Version 1.20
// This file contains classes and levels definitions for use with the XP and Accounts system
// - Maximum number of classes: 16
// - Maximum number of levels per class: 32
// - Each class must have a name (without spaces) and at least 1 level
// - The levels are parsed in the order they are defined,
//   meaning the first one is Level 1, the following is Level 2, etc.
// - If a mandatory token is missing in the level definition, the whole level will be ignored.
// - The forceTemplateMax restricts the powers available at that level. Its format is almost
//   the same as the forcePowers Cvar, but it doesn't have the side nor the rank at the beginning.
//   If you omit it, it will default to 0 everywhere, i.e. no Force powers at all.

// Base Stats
// These are the stats that all other classes are built off of in this system
// Starting HP: 20 
// Ending HP: 200
// HP Per Level: 7.2
// 20, 27.2, 34.4, 41.6, 48.8, 56, 63.2, 70.4, 77.6, 84.8, 92, 99.2, 106.4, 113.6, 120.8, 128, 135.2, 142.4, 149.6, 156.8, 164, 171.2, 178.4, 185.6, 192.8, 200                                   
// 0 ,   1 ,   2 ,  3  ,   4 , 5 ,  6  ,  7  ,   8 ,  9 , 10,  11 ,  12  ,   13 ,   14 ,  15,   16 ,  17  ,   18 ,   19 ,  20,   21 ,   22 ,   23 ,   24  ,  25
//
// Starting FP: 20 
// Ending FP: 200
// FP Per Level: 7.2
// 20, 27.2, 34.4, 41.6, 48.8, 56, 63.2, 70.4, 77.6, 84.8, 92, 99.2, 106.4, 113.6, 120.8, 128, 135.2, 142.4, 149.6, 156.8, 164, 171.2, 178.4, 185.6, 192.8, 200                                   
// 0 ,   1 ,   2 ,  3  ,   4 , 5 ,  6  ,  7  ,   8 ,  9 , 10,  11 ,  12  ,   13 ,   14 ,  15,   16 ,  17  ,   18 ,   19 ,  20,   21 ,   22 ,   23 ,   24  ,  25
//
// Force Regen Time Base: 1000ms (one a second)
// Force Regen Time Max: 100ms (ten a second)
// FP Per Level: 36ms
// 1000, 964, 928, 892, 856, 820, 784, 748, 712, 676, 640, 604, 568, 532, 496, 460, 424, 388, 352, 316, 280, 244, 208, 172, 136, 100
//   0 ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25

// JEDI Classes

//Base
//{
//	// This is the standard stats for all classes.
//	//Level1
//	{
//		minXP			5
//		forceTemplateMax	011110000000001550
//		forceRegenTime		964
//		maxHealth		27
//		forcePowerMax		27
//	}
//	//Level2
//	{
//		minXP			10
//		forceTemplateMax	011111100000001550
//		forceRegenTime		928
//		maxHealth		34
//		forcePowerMax		34
//	}
//	//Level3
//	{
//		minXP			15
//		forceTemplateMax	111111100010001551
//		forceRegenTime		892
//		maxHealth		42
//		forcePowerMax		42
//	}
//	//Level4
//	{
//		minXP			20
//		forceTemplateMax	121111101110001551
//		forceRegenTime		856
//		maxHealth		49
//		forcePowerMax		49
//	}
//	//level5
//	{
//		minXP			25
//		forceTemplateMax	122112101110002551
//		forceRegenTime		820
//		maxHealth		56
//		forcePowerMax		56
//	}
//	//level6
//	{
//		minXP			35
//		forceTemplateMax	122222101110002552
//		forceRegenTime		784
//		maxHealth		63
//		forcePowerMax		63
//	}
//	//level7
//	{
//		minXP			40
//		forceTemplateMax	222222202110002552
//		forceRegenTime		748
//		maxHealth		70
//		forcePowerMax		70
//	}
//	//level8
//	{
//		minXP			50
//		forceTemplateMax	222222202221002552
//		forceRegenTime		712
//		maxHealth		78
//		forcePowerMax		78
//	}
//	//level9
//	{
//		minXP			65
//		forceTemplateMax	222222212221112552
//		forceRegenTime		676
//		maxHealth		85
//		forcePowerMax		85
//	}
//	//level10
//	{
//		minXP			80
//		forceTemplateMax	233222212221113552
//		forceRegenTime		640
//		maxHealth		92
//		forcePowerMax		92
//	}
//	//level11
//	{
//		minXP			100
//		forceTemplateMax	333223212221113553
//		forceRegenTime		604
//		maxHealth		99
//		forcePowerMax		99
//	}
//	//level12
//	{
//		minXP			130
//		forceTemplateMax	333223213331113553
//		forceRegenTime		568
//		maxHealth		106
//		forcePowerMax		106
//	}
//	//level13
//	{
//		minXP			160
//		forceTemplateMax	333333313331113553
//		forceRegenTime		532
//		maxHealth		114
//		forcePowerMax		114
//	}
//	//level14
//	{
//		minXP			205
//		forceTemplateMax	333333313333313553
//		forceRegenTime		496
//		maxHealth		121
//		forcePowerMax		121
//	}
//	//level15
//	{
//		minXP			260
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		460
//		maxHealth		128
//		forcePowerMax		128
//	}
//	//level16
//	{
//		minXP			325
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		424
//		maxHealth		135
//		forcePowerMax		135
//	}
//	//level17
//	{
//		minXP			410
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		388
//		maxHealth		142
//		forcePowerMax		142
//	}
//	//level18
//	{
//		minXP			515
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		352
//		maxHealth		150
//		forcePowerMax		150
//	}
//	//level19
//	{
//		minXP			650
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		316
//		maxHealth		157
//		forcePowerMax		157
//	}
//	//level20
//	{
//		minXP			815
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		280
//		maxHealth		164
//		forcePowerMax		164
//	}
//	//level21
//	{
//		minXP			1030
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		244
//		maxHealth		171
//		forcePowerMax		171
//	}
//	//level22
//	{
//		minXP			1300
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		208
//		maxHealth		178
//		forcePowerMax		178
//	}
//	//level23
//	{
//		minXP			1635
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		172
//		maxHealth		186
//		forcePowerMax		186
//	}
//	//level24
//	{
//		minXP			2065
//		forceTemplateMax	333333333333333553
//		forceRegenTime		136
//		maxHealth		193
//		forcePowerMax		193
//	}
//	//level25
//	{
//		minXP			2600
//		forceTemplateMax	555555555555555555
//		forceRegenTime		100
//		maxHealth		200
//		forcePowerMax		200
//	}
//}

Apprentice
{
	// Students that have not obtained formal training.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		964
		maxHealth		27
		forcePowerMax		27
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		928
		maxHealth		34
		forcePowerMax		34
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		892
		maxHealth		42
		forcePowerMax		42
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		856
		maxHealth		49
		forcePowerMax		49
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		820
		maxHealth		56
		forcePowerMax		56
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
		forceRegenTime		784
		maxHealth		63
		forcePowerMax		63
	}
	//level7
	{
		minXP			40
		forceTemplateMax	222222202110002552
		forceRegenTime		748
		maxHealth		70
		forcePowerMax		70
	}
	//level8
	{
		minXP			50
		forceTemplateMax	222222202221002552
		forceRegenTime		712
		maxHealth		78
		forcePowerMax		78
	}
	//level9
	{
		minXP			65
		forceTemplateMax	222222212221112552
		forceRegenTime		676
		maxHealth		85
		forcePowerMax		85
	}
	//level10
	{
		minXP			80
		forceTemplateMax	233222212221113552
		forceRegenTime		640
		maxHealth		92
		forcePowerMax		92
	}
	//level11
	{
		minXP			100
		forceTemplateMax	333223212221113553
		forceRegenTime		604
		maxHealth		99
		forcePowerMax		99
	}
	//level12
	{
		minXP			130
		forceTemplateMax	333223213331113553
		forceRegenTime		568
		maxHealth		106
		forcePowerMax		106
	}
	//level13
	{
		minXP			160
		forceTemplateMax	333333313331113553
		forceRegenTime		532
		maxHealth		114
		forcePowerMax		114
	}
	//level14
	{
		minXP			205
		forceTemplateMax	333333313333313553
		forceRegenTime		496
		maxHealth		121
		forcePowerMax		121
	}
	//level15
	{
		minXP			260
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		460
		maxHealth		128
		forcePowerMax		128
	}
	//level16
	{
		minXP			325
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		424
		maxHealth		135
		forcePowerMax		135
	}
	//level17
	{
		minXP			410
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		388
		maxHealth		142
		forcePowerMax		142
	}
	//level18
	{
		minXP			515
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		352
		maxHealth		150
		forcePowerMax		150
	}
	//level19
	{
		minXP			650
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		316
		maxHealth		157
		forcePowerMax		157
	}
	//level20
	{
		minXP			815
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		280
		maxHealth		164
		forcePowerMax		164
	}
	//level21
	{
		minXP			1030
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		244
		maxHealth		171
		forcePowerMax		171
	}
	//level22
	{
		minXP			1300
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		208
		maxHealth		178
		forcePowerMax		178
	}
	//level23
	{
		minXP			1635
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		172
		maxHealth		186
		forcePowerMax		186
	}
	//level24
	{
		minXP			2065
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		136
		maxHealth		193
		forcePowerMax		193
	}
	//level25
	{
		minXP			2600
		forceTemplateMax	555555555555555555
		forceRegenTime		100
		maxHealth		200
		forcePowerMax		200
	}
}

Sage
{
	// Reclusive Jedi that seek to understand all aspects of the Force. Their reliance on it builds a strong bond.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		962
		maxHealth		25
		forcePowerMax		29
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		924
		maxHealth		30
		forcePowerMax		38
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		886
		maxHealth		36
		forcePowerMax		48
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		848
		maxHealth		41
		forcePowerMax		57
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		810
		maxHealth		46
		forcePowerMax		66
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
		forceRegenTime		772
		maxHealth		51
		forcePowerMax		75
	}
	//level7
	{
		minXP			40
		forceTemplateMax	222222202110002552
		forceRegenTime		734
		maxHealth		56
		forcePowerMax		84
	}
	//level8
	{
		minXP			50
		forceTemplateMax	222222202221002552
		forceRegenTime		696
		maxHealth		62
		forcePowerMax		94
	}
	//level9
	{
		minXP			65
		forceTemplateMax	222222212221112552
		forceRegenTime		658
		maxHealth		67
		forcePowerMax		103
	}
	//level10
	{
		minXP			80
		forceTemplateMax	233222212221113552
		forceRegenTime		620
		maxHealth		72
		forcePowerMax		112
	}
	//level11
	{
		minXP			100
		forceTemplateMax	333223212221113553
		forceRegenTime		582
		maxHealth		77
		forcePowerMax		121
	}
	//level12
	{
		minXP			130
		forceTemplateMax	333223213331113553
		forceRegenTime		544
		maxHealth		82
		forcePowerMax		130
	}
	//level13
	{
		minXP			160
		forceTemplateMax	333333313331113553
		forceRegenTime		506
		maxHealth		88
		forcePowerMax		140
	}
	//level14
	{
		minXP			205
		forceTemplateMax	333333313333313553
		forceRegenTime		468
		maxHealth		93
		forcePowerMax		149
	}
	//level15
	{
		minXP			260
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		430
		maxHealth		98
		forcePowerMax		158
	}
	//level16
	{
		minXP			325
		forceTemplateMax	333333443333333553
		forceRegenTime		392
		maxHealth		103
		forcePowerMax		167
	}
	//level17
	{
		minXP			410
		forceTemplateMax	333433443333334553
		forceRegenTime		354
		maxHealth		108
		forcePowerMax		176
	}
	//level18
	{
		minXP			515
		forceTemplateMax	333443543333334553
		forceRegenTime		316
		maxHealth		114
		forcePowerMax		186
	}
	//level19
	{
		minXP			650
		forceTemplateMax	333444553333334553
		forceRegenTime		278
		maxHealth		119
		forcePowerMax		195
	}
	//level20
	{
		minXP			815
		forceTemplateMax	333544553343434553
		forceRegenTime		240
		maxHealth		124
		forcePowerMax		204
	}
	//level21
	{
		minXP			1030
		forceTemplateMax	433544553344435553
		forceRegenTime		202
		maxHealth		129
		forcePowerMax		213
	}
	//level22
	{
		minXP			1300
		forceTemplateMax	443554553344435554
		forceRegenTime		164
		maxHealth		134
		forcePowerMax		222
	}
	//level23
	{
		minXP			1635
		forceTemplateMax	444555553444435554
		forceRegenTime		126
		maxHealth		140
		forcePowerMax		232
	}
	//level24
	{
		minXP			2065
		forceTemplateMax	544555554445555554
		forceRegenTime		88
		maxHealth		145
		forcePowerMax		241
	}
	//level25
	{
		minXP			2600
		forceTemplateMax	555555555555555555
		forceRegenTime		50
		maxHealth		150
		forcePowerMax		250
	}
}

Healer
{
	// Jedi trained in the arts of using the Force to restore and rejuvenate others.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		962
		maxHealth		26
		forcePowerMax		29
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		924
		maxHealth		31
		forcePowerMax		38
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		887
		maxHealth		37
		forcePowerMax		46
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		849
		maxHealth		42
		forcePowerMax		55
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		812
		maxHealth		48
		forcePowerMax		64
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
		forceRegenTime		774
		maxHealth		54
		forcePowerMax		73
	}
	//level7
	{
		minXP			40
		forceTemplateMax	222222202110002552
		forceRegenTime		736
		maxHealth		59
		forcePowerMax		82
	}
	//level8
	{
		minXP			50
		forceTemplateMax	222222202221002552
		forceRegenTime		699
		maxHealth		65
		forcePowerMax		90
	}
	//level9
	{
		minXP			65
		forceTemplateMax	222222212221112552
		forceRegenTime		661
		maxHealth		70
		forcePowerMax		99
	}
	//level10
	{
		minXP			80
		forceTemplateMax	233222212221113552
		forceRegenTime		624
		maxHealth		76
		forcePowerMax		108
	}
	//level11
	{
		minXP			100
		forceTemplateMax	333223212221113553
		forceRegenTime		586
		maxHealth		82
		forcePowerMax		117
	}
	//level12
	{
		minXP			130
		forceTemplateMax	333223213331113553
		forceRegenTime		548
		maxHealth		87
		forcePowerMax		126
	}
	//level13
	{
		minXP			160
		forceTemplateMax	333333313331113553
		forceRegenTime		511
		maxHealth		93
		forcePowerMax		134
	}
	//level14
	{
		minXP			205
		forceTemplateMax	333333313333313553
		forceRegenTime		473
		maxHealth		98
		forcePowerMax		143
	}
	//level15
	{
		minXP			260
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		436
		maxHealth		104
		forcePowerMax		152
	}
	//level16
	{
		minXP			325
		forceTemplateMax	333333333334433553
		forceRegenTime		398
		maxHealth		110
		forcePowerMax		161
	}
	//level17
	{
		minXP			410
		forceTemplateMax	433333333434433553
		forceRegenTime		360
		maxHealth		115
		forcePowerMax		170
	}
	//level18
	{
		minXP			515
		forceTemplateMax	433333333435434553
		forceRegenTime		323
		maxHealth		121
		forcePowerMax		178
	}
	//level19
	{
		minXP			650
		forceTemplateMax	434333333435534553
		forceRegenTime		285
		maxHealth		126
		forcePowerMax		187
	}
	//level20
	{
		minXP			815
		forceTemplateMax	444333333545534553
		forceRegenTime		248
		maxHealth		132
		forcePowerMax		196
	}
	//level21
	{
		minXP			1030
		forceTemplateMax	544443333545534553
		forceRegenTime		210
		maxHealth		138
		forcePowerMax		205
	}
	//level22
	{
		minXP			1300
		forceTemplateMax	544444333545535554
		forceRegenTime		172
		maxHealth		143
		forcePowerMax		214
	}
	//level23
	{
		minXP			1635
		forceTemplateMax	545444433545545554
		forceRegenTime		135
		maxHealth		149
		forcePowerMax		222
	}
	//level24
	{
		minXP			2065
		forceTemplateMax	555444444555555555
		forceRegenTime		97
		maxHealth		154
		forcePowerMax		231
	}
	//level25
	{
		minXP			2600
		forceTemplateMax	555555555555555555
		forceRegenTime		60
		maxHealth		160
		forcePowerMax		240
	}
}

Illusionist
{
	// Mysterious Jedi who prefer to avoid drawing attention to themselves, adept at manipulating the Force and sensing others.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		962
		maxHealth		26
		forcePowerMax		28
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		925
		maxHealth		32
		forcePowerMax		37
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		888
		maxHealth		38
		forcePowerMax		45
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		851
		maxHealth		44
		forcePowerMax		54
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		814
		maxHealth		50
		forcePowerMax		62
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
		forceRegenTime		776
		maxHealth		56
		forcePowerMax		70
	}
	//level7
	{
		minXP			40
		forceTemplateMax	222222202110002552
		forceRegenTime		739
		maxHealth		62
		forcePowerMax		79
	}
	//level8
	{
		minXP			50
		forceTemplateMax	222222202221002552
		forceRegenTime		702
		maxHealth		68
		forcePowerMax		87
	}
	//level9
	{
		minXP			65
		forceTemplateMax	222222212221112552
		forceRegenTime		665
		maxHealth		74
		forcePowerMax		96
	}
	//level10
	{
		minXP			80
		forceTemplateMax	233222212221113552
		forceRegenTime		628
		maxHealth		80
		forcePowerMax		104
	}
	//level11
	{
		minXP			100
		forceTemplateMax	333223212221113553
		forceRegenTime		590
		maxHealth		86
		forcePowerMax		112
	}
	//level12
	{
		minXP			130
		forceTemplateMax	333223213331113553
		forceRegenTime		553
		maxHealth		92
		forcePowerMax		121
	}
	//level13
	{
		minXP			160
		forceTemplateMax	333333313331113553
		forceRegenTime		516
		maxHealth		98
		forcePowerMax		129
	}
	//level14
	{
		minXP			205
		forceTemplateMax	333333313333313553
		forceRegenTime		479
		maxHealth		104
		forcePowerMax		138
	}
	//level15
	{
		minXP			260
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		442
		maxHealth		110
		forcePowerMax		146
	}
	//level16
	{
		minXP			325
		forceTemplateMax	333334333333334553
		forceRegenTime		404
		maxHealth		116
		forcePowerMax		154
	}
	//level17
	{
		minXP			410
		forceTemplateMax	333444333333334553
		forceRegenTime		367
		maxHealth		122
		forcePowerMax		163
	}
	//level18
	{
		minXP			515
		forceTemplateMax	333445433333334553
		forceRegenTime		330
		maxHealth		128
		forcePowerMax		171
	}
	//level19
	{
		minXP			650
		forceTemplateMax	333445443333335553
		forceRegenTime		293
		maxHealth		134
		forcePowerMax		180
	}
	//level20
	{
		minXP			815
		forceTemplateMax	344545443333335553
		forceRegenTime		256
		maxHealth		140
		forcePowerMax		188
	}
	//level21
	{
		minXP			1030
		forceTemplateMax	444555443333345553
		forceRegenTime		218
		maxHealth		146
		forcePowerMax		196
	}
	//level22
	{
		minXP			1300
		forceTemplateMax	444555543343345554
		forceRegenTime		181
		maxHealth		152
		forcePowerMax		205
	}
	//level23
	{
		minXP			1635
		forceTemplateMax	444555553344445554
		forceRegenTime		144
		maxHealth		158
		forcePowerMax		213
	}
	//level24
	{
		minXP			2065
		forceTemplateMax	455555554444555554
		forceRegenTime		107
		maxHealth		164
		forcePowerMax		222
	}
	//level25
	{
		minXP			2600
		forceTemplateMax	555555555555555555
		forceRegenTime		70
		maxHealth		170
		forcePowerMax		230
	}
}

Consular
{
	// Jedi who trend toward advanced Force training and manipulation.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		963
		maxHealth		26
		forcePowerMax		28
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		926
		maxHealth		33
		forcePowerMax		36
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		889
		maxHealth		39
		forcePowerMax		44
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		852
		maxHealth		46
		forcePowerMax		52
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		816
		maxHealth		52
		forcePowerMax		60
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
		forceRegenTime		779
		maxHealth		58
		forcePowerMax		68
	}
	//level7
	{
		minXP			40
		forceTemplateMax	222222202110002552
		forceRegenTime		742
		maxHealth		65
		forcePowerMax		76
	}
	//level8
	{
		minXP			50
		forceTemplateMax	222222202221002552
		forceRegenTime		705
		maxHealth		71
		forcePowerMax		84
	}
	//level9
	{
		minXP			65
		forceTemplateMax	222222212221112552
		forceRegenTime		668
		maxHealth		78
		forcePowerMax		92
	}
	//level10
	{
		minXP			80
		forceTemplateMax	233222212221113552
		forceRegenTime		632
		maxHealth		84
		forcePowerMax		100
	}
	//level11
	{
		minXP			100
		forceTemplateMax	333223212221113553
		forceRegenTime		595
		maxHealth		90
		forcePowerMax		108
	}
	//level12
	{
		minXP			130
		forceTemplateMax	333223213331113553
		forceRegenTime		558
		maxHealth		97
		forcePowerMax		116
	}
	//level13
	{
		minXP			160
		forceTemplateMax	333333313331113553
		forceRegenTime		521
		maxHealth		103
		forcePowerMax		124
	}
	//level14
	{
		minXP			205
		forceTemplateMax	333333313333313553
		forceRegenTime		484
		maxHealth		110
		forcePowerMax		132
	}
	//level15
	{
		minXP			260
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		448
		maxHealth		116
		forcePowerMax		140
	}
	//level16
	{
		minXP			325
		forceTemplateMax	333334333333334553
		forceRegenTime		411
		maxHealth		122
		forcePowerMax		148
	}
	//level17
	{
		minXP			410
		forceTemplateMax	333444333333334553
		forceRegenTime		374
		maxHealth		129
		forcePowerMax		156
	}
	//level18
	{
		minXP			515
		forceTemplateMax	333444433333334554
		forceRegenTime		337
		maxHealth		135
		forcePowerMax		164
	}
	//level19
	{
		minXP			650
		forceTemplateMax	333444443333344554
		forceRegenTime		300
		maxHealth		142
		forcePowerMax		172
	}
	//level20
	{
		minXP			815
		forceTemplateMax	333544443334444554
		forceRegenTime		264
		maxHealth		148
		forcePowerMax		180
	}
	//level21
	{
		minXP			1030
		forceTemplateMax	333554543334454554
		forceRegenTime		227
		maxHealth		154
		forcePowerMax		188
	}
	//level22
	{
		minXP			1300
		forceTemplateMax	333555553334455554
		forceRegenTime		190
		maxHealth		161
		forcePowerMax		196
	}
	//level23
	{
		minXP			1635
		forceTemplateMax	333555553335555555
		forceRegenTime		153
		maxHealth		167
		forcePowerMax		204
	}
	//level24
	{
		minXP			2065
		forceTemplateMax	444555554445555555
		forceRegenTime		116
		maxHealth		174
		forcePowerMax		212
	}
	//level25
	{
		minXP			2600
		forceTemplateMax	555555555555555555
		forceRegenTime		80
		maxHealth		180
		forcePowerMax		220
	}
}

Lorekeeper
{
	// Scholars and Historians of the Order, well-learned Jedi that apply their knowledge in service of the Light Side of the Force.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		963
		maxHealth		27
		forcePowerMax		28
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		927
		maxHealth		34
		forcePowerMax		35
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		890
		maxHealth		40
		forcePowerMax		43
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		854
		maxHealth		47
		forcePowerMax		50
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		818
		maxHealth		54
		forcePowerMax		58
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
		forceRegenTime		781
		maxHealth		61
		forcePowerMax		66
	}
	//level7
	{
		minXP			40
		forceTemplateMax	222222202110002552
		forceRegenTime		745
		maxHealth		69
		forcePowerMax		73
	}
	//level8
	{
		minXP			50
		forceTemplateMax	222222202221002552
		forceRegenTime		708
		maxHealth		74
		forcePowerMax		81
	}
	//level9
	{
		minXP			65
		forceTemplateMax	222222212221112552
		forceRegenTime		672
		maxHealth		81
		forcePowerMax		88
	}
	//level10
	{
		minXP			80
		forceTemplateMax	233222212221113552
		forceRegenTime		636
		maxHealth		88
		forcePowerMax		96
	}
	//level11
	{
		minXP			100
		forceTemplateMax	333223212221113553
		forceRegenTime		599
		maxHealth		95
		forcePowerMax		104
	}
	//level12
	{
		minXP			130
		forceTemplateMax	333223213331113553
		forceRegenTime		563
		maxHealth		102
		forcePowerMax		111
	}
	//level13
	{
		minXP			160
		forceTemplateMax	333333313331113553
		forceRegenTime		526
		maxHealth		109
		forcePowerMax		119
	}
	//level14
	{
		minXP			205
		forceTemplateMax	333333313333313553
		forceRegenTime		490
		maxHealth		115
		forcePowerMax		126
	}
	//level15
	{
		minXP			260
		forceTemplateMax	333333333333333553
		forceRegenTime		454
		maxHealth		122
		forcePowerMax		134
	}
	//level16
	{
		minXP			325
		forceTemplateMax	333443333333333553
		forceRegenTime		417
		maxHealth		129
		forcePowerMax		142
	}
	//level17
	{
		minXP			410
		forceTemplateMax	333443333343334553
		forceRegenTime		381
		maxHealth		136
		forcePowerMax		149
	}
	//level18
	{
		minXP			515
		forceTemplateMax	433543333343334553
		forceRegenTime		344
		maxHealth		142
		forcePowerMax		157
	}
	//level19
	{
		minXP			650
		forceTemplateMax	433553333343434553
		forceRegenTime		308
		maxHealth		149
		forcePowerMax		164
	}
	//level20
	{
		minXP			815
		forceTemplateMax	433553433353434554
		forceRegenTime		272
		maxHealth		156
		forcePowerMax		172
	}
	//level21
	{
		minXP			1030
		forceTemplateMax	443554433353435554
		forceRegenTime		235
		maxHealth		163
		forcePowerMax		180
	}
	//level22
	{
		minXP			1300
		forceTemplateMax	544554433353445554
		forceRegenTime		199
		maxHealth		170
		forcePowerMax		187
	}
	//level23
	{
		minXP			1635
		forceTemplateMax	544554443453545554
		forceRegenTime		162
		maxHealth		176
		forcePowerMax		195
	}
	//level24
	{
		minXP			2065
		forceTemplateMax	544554544455555555
		forceRegenTime		126
		maxHealth		183
		forcePowerMax		202
	}
	//level25
	{
		minXP			2600
		forceTemplateMax	555555555555555555
		forceRegenTime		90
		maxHealth		190
		forcePowerMax		210
	}
}

Sentinel
{
	// Jedi that have trained to be viable in any situation they may encounter.
	//Level1
	{
		minXP			5
		forceTemplateMax	011110000000001550
		forceRegenTime		964
		maxHealth		27
		forcePowerMax		27
	}
	//Level2
	{
		minXP			10
		forceTemplateMax	011111100000001550
		forceRegenTime		928
		maxHealth		34
		forcePowerMax		34
	}
	//Level3
	{
		minXP			15
		forceTemplateMax	111111100010001551
		forceRegenTime		892
		maxHealth		42
		forcePowerMax		42
	}
	//Level4
	{
		minXP			20
		forceTemplateMax	121111101110001551
		forceRegenTime		856
		maxHealth		49
		forcePowerMax		49
	}
	//level5
	{
		minXP			25
		forceTemplateMax	122112101110002551
		forceRegenTime		820
		maxHealth		56
		forcePowerMax		56
	}
	//level6
	{
		minXP			35
		forceTemplateMax	122222101110002552
